top of page
¿NECESITAS AYUDA? Busca tu Grupo
Nombre Grupo | Municipio | Colonia | Tipo | Genero | Idioma | ¿Se fuma? | Distrito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El camino | Milpa Alta | San Nicolás Tetelco | Tradicional | Mixto | Español | No | 14 |
Solo por hoy | Xochimilco | San Gregorio Atlapulco | Tradicional | Mixto | Español | No | 2 |
Porvenir | Tláhuac | San Mateo | Tradicional | Mixto | Español | si | 2 |
Caravana de la Miseria | Tláhuac | La Loma | Tradicional | Mixto | Español | si | 2 |
Ebby, los hijos del caos | Tláhuac | Quiahuatla | Tradicional | Mixto | Español | si | 2 |
San Pedro Martir | Tlalpan | San Pedro Martir | Tradicional | Mixto | Español | No | 6 |
Villa Coapa | Tlalpan | Villa Coapa | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Despertar a la vida | Tlalpan | San Buenaventura | Institucional | Mixto | Español | No | 5 |
Viviendo tiempo extra | Xochimilco | Santa Ma. Tepepan | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Cascajo tradicional | Xochimilco | San Lucas Xochimanca | Tradicional | Mixto | Español | 3 | |
Reflexión | Xochimilco | San Mateo Xalpa | Institucional | Hombres | Español | No | 3 |
Aldama | Xochimilco | Santa María Tepepan | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
San Antonio | Xochimilco | San Antonio | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Una Luz Para Ti | Xochimilco | San Lorenzo La Cebada | Tradicional | Mixto | Español | Si | 12 |
Hay una solución | Xochimilco | San Francisco Tlalnepantla | Tradicional | Mixto | Español | Si | 3 |
Esperenza para vivir | Xochimilco | Valle Escondido | Institucional | Mujeres | Español | Si | 12 |
Siempre unidos | Xochimilco | Santa Cruz Acalpixca | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Volver al camino | Xochimilco | San Salvador Cuauhtenco | Tradicional | Mixto | Español | No | 4 |
Plenitud | Tláhuac | San Sebastián | Tradicional | Mixto | Español | si | 2 |
El Mundo de los iguales | Xochimilco | El Rosario | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
Sendero de vida | Xochimilco | San Andrés Ayahuacan | Tradicional | Mixto | Español | Si | 3 |
La Salida | Xochimilco | Barrio 18 | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
Una luz para ti | Xochimilco | San Lorenzo la Cebada | Tradicional | Mixto | Español | No | 8 |
Nuevo horizonte | Tlalpan | Granjas Coapa | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
San Pedrito | Tlalpan | Isidro Fabela | Tradicional | Mixto | Español | Si | 9 |
Clintón 182 | Tlalpan | Heroes de Padierna | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
La Alegría de Vivir | Tlalpan | Lomas Altas de Padierna Sur | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
Volver a vivir | Tlalpan | Isidro Fabela | Tradicional | Mixto | Español | 5 | |
El Yunque | Tlalpan | Chimalcoyoc | Tradicional | Mixto | Español | Si | 6 |
Pedregal | Tlalpan | Pedregal de San Nicolas | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
Volver a la vida | Tlalpan | San Miguel Topilejo | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
2001 | Tlalpan | Lomas de Padierna | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
Dr. Silkworth la Joya | Tlalpan | La Fama | Tradicional | Mixto | Español | No | 6 |
Unión Santa Teresa | Tlalpan | Lomas de Padierna | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
Cuitláhuac | Tlalpan | Torriello Guerra | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Tlalcoligia | Tlalpan | Tlalcoligia | Tradicional | Mixto | Español | No | 6 |
Dr. Silkworth Tlalpan | Tlalpan | Romulo Sánchez Mireles | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Ubuntu | Venustiano Carranza | Michoacana | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Armonia | Venustiano Carranza | Michoacana | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
San Sebastián | Xochimilco | San Sebastián | Tradicional | Mixto | Español | Si | 2 |
3a. Tradición | Xochimilco | Barrio La Santísima | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Camino a la salvación | Xochimilco | Santa Cecilia Tepetlapa | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Fe y acción | Xochimilco | Tradicional | Mixto | Español | No | 8 | |
Tulyehualco | Xochimilco | Calyequita | Tradicional | Mixto | Español | No | 2 |
Jazmín | Xochimilco | Barrio Xaltocan | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Alcanzando mi sobriedad | Xochimilco | San Mateo Xalpa | Institucional | Hombres | Español | No | 3 |
Tepalcatlalpan | Xochimilco | Santiago Tepalcatlalpan | Tradicional | Mixto | Español | Si | 12 |
Manantial de sobriedad | Xochimilco | Barrio San Pedro | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Atemoaya | Xochimilco | San Lorenzo Atemoaya | Tradicional | Mixto | Español | No | 3 |
Nueva Identidad | Xochimilco | San Mateo Xalpa | Institucional | Hombres | Español | No | 3 |
El Salteador Rapaz | Xochimilco | Ampliación San Marcos Norte | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
Regla 62 | Xochimilco | Barrio xaltocan | Tradicional | Mixto | Español | No | 8 |
Solo por hoy | Xochimilco | Santa Cecilia Tepetlapa | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Fe y Esperanza | Xochimilco | San Lucas Oriente | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
Empezando a vivir | Xochimilco | Cerro Grande San Lucas Xochimanca | Tradicional | Mixto | Español | No | 3 |
San Francisco | Xochimilco | Barrio Caltongo | Tradicional | Mixto | Español | No | 8 |
Camino a la vida | Xochimilco | Ampliación Tepepan | Tradicional | Mixto | Español | Si | 12 |
Sin cadenas | Xochimilco | Barrio San Lorenzo | Tradicional | Mixto | Español | No | 8 |
La Proxima Frontera | Xochimilco | Paraje Amelaco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 12 |
Mayflower | Xochimilco | Potrero de San Bernardino | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
Unidad y libertad | Xochimilco | Santa Cecilia Tepetlapa | Tradicional | Mixto | Español | No | 8 |
El principio del fin | Xochimilco | Barrio de Belén | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
16 de Noviembre (Dr. Bob) | Xochimilco | Barrio El Rosario | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Fuente de vida | Xochimilco | Barrio 18 | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Vaqueritos | Xochimilco | San Lorenzo la Cebada | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Mi segunda oportunidad | Xochimilco | San Lorenzo la Cebada | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
Lograré todo contigo | Xochimilco | Potrero de San Bernardino | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Camino a la sobriedad | Xochimilco | San Mateo Xalpa | Institucional | Hombres | Español | No | 3 |
Vaqueritos | Xochimilco | San Lorenzo la Cebada | Tradicional | Mixto | Español | No | 12 |
Ahuayucán | Xochimilco | San Andrés Ayahuacan | Tradicional | Mixto | Español | No | 3 |
Metamorfosis | Xochimilco | Barrio Xaltocan | Tradicional | Mixto | Español | Si | 8 |
Nuevo camino | Xochimilco | San Isidro | Tradicional | Mixto | Español | No | 4 |
La Fortaleza | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Mi verdadera realidad | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Reflexión | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Tradicional | Mixto | Español | No | 4 |
Unión Cuauhtenco | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Una luz de esperanza | Milpa Alta | Santa Martha | Tradicional | Mixto | Español | No | 4 |
Bienestar común | Milpa Alta | Pueblo San Antonio Tecomilt | Tradicional | Mixto | Español | No | 14 |
Brilla una esperanza | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
De las tinieblas hacia la luz | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Nueva vida | Milpa Alta | San Antonio Tecomitl | Tradicional | Mixto | Español | No | 14 |
Igualdad | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Lenguaje del corazón | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
Una esperanza cada día | Milpa Alta | Villa Milpa Alta Barrio San Mateo | Tradicional | Mixto | Español | No | 4 |
Hay una solución | Tláhuac | Peña Alta San Juan Ixtayopan | Tradicional | Mixto | Español | Si | 14 |
Mensaje del diamante | Tláhuac | Arboledas del Sur Tlahuac | Tradicional | Mixto | Español | Si | 13 |
Segundo paso | Tláhuac | La Conchita Zapotitlán | Tradicional | Mixto | Español | Si | 2 |
Mixquic | Tláhuac | San Bartolomé | Tradicional | Mixto | Español | si | 14 |
San Juan Ixtayopan | Tláhuac | Barrio San Agustín | Tradicional | Mixto | Español | No | 14 |
Volver a empezar | Tláhuac | Barrio San Mateo | Tradicional | Mixto | Español | No | 2 |
Libertad | Tláhuac | San Andrés | Tradicional | Mixto | Español | No | 2 |
Primer legado | Tláhuac | San José Tlahuac | Tradicional | Mixto | Español | Si | 2 |
Punto de cambio (Regreso a lo fundamental) | Tláhuac | Barrio La Asunción | Tradicional | Mixto | Español | No | 2 |
Marty Mann | Tláhuac | Selene 2a Sección | Tradicional | Mixto | Español | Si | 13 |
Santa Catarina | Tláhuac | Santa Catarina Tecahuilzolot | Tradicional | Mixto | Español | Si | 2 |
Primer Legado | Tláhuac | San José | Tradicional | Mixto | Español | No | 2 |
Unidos ir más álla | Tláhuac | San Francisco Tlaltenco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 2 |
El Mensaje | Tláhuac | San Mateo | Tradicional | Mixto | Español | No | 2 |
Topilejo | Tlalpan | San Miguel Topilejo | Tradicional | Mixto | Español | Si | 3 |
El Camino | Tlalpan | Toriello Guerra | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Sección XVI | Tlalpan | Sección XVI | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Aprender es querer vivir | Tlalpan | Pedregal de San Nocolas | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
Los acuerdos | Tlalpan | Granjas Coapa | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Cerrito de la paz | Tlalpan | Cuchilla de Padierna | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
Factor X | Tlalpan | San Andres Totoltepec | Tradicional | Mixto | Español | Si | 6 |
Alegría de vivir | Tlalpan | 3 de Mayo | Tradicional | Mixto | Español | Si | 6 |
Liberación Chimilli | Tlalpan | Chimilli | Tradicional | Mixto | Español | No | 10 |
Reencuentro | Tlalpan | Mesa los hornos | Tradicional | Mixto | Español | Si | 6 |
Hornos | Tlalpan | El Mirador | Tradicional | Mixto | Español | Si | 6 |
Solo por hoy | Tlalpan | Lomas Altas de Padierna | Tradicional | Mixto | Español | Si | 10 |
Acción | Tlalpan | Ex Hacienda San Juan de Dios | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Integracíon juvenil | Tlalpan | San Buenaventura | Institucional | Mixto | Español | No | 5 |
10 de Junio | Tlalpan | San Nicolas II | Tradicional | Mixto | Español | Si | 10 |
La Misión 10 de Junio | Tlalpan | Los Volcanes | Tradicional | Mixto | Español | Si | 6 |
Perisur | Tlalpan | Bosques del Pedregal | Tradicional | Mixto | Español | No | 7 |
San Miguel | Tlalpan | San Miguel Topilejo | Tradicional | Mixto | Español | Si | 3 |
Una realidad aparte | Tlalpan | San András Totoltepec | Tradicional | Mixto | Español | No | 6 |
San Juan de Dios | Tlalpan | Arboledas del sur | Tradicional | Mixto | Español | si | 5 |
Encanto | Tlalpan | Alboledas del Sur | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Camino a la libertad | Tlalpan | Pedregal San Nicolás 4a Sección | Tradicional | Mixto | Español | Si | 10 |
Unidad independencia | Álvaro Obregón | Unidad Independencia | Tradicional | Mixto | Español | Si | 7 |
Las Flores | Álvaro Obregón | San Ángel Inn | Tradicional | Mixto | Español | No | 7 |
San Ángel | Álvaro Obregón | Olivar de los Padres | Tradicional | Mixto | Español | Si | 7 |
La Salida | Álvaro Obregón | Flor de Maria | Tradicional | Mixto | Español | No | 7 |
Pedregal de San Angel | Álvaro Obregón | Pedregal de San Ángel | Tradicional | Mixto | Español | No | 7 |
San Bernabe II | Álvaro Obregón | Flor de Maria | Tradicional | Mixto | Español | No | 7 |
Mayoria de edad | Chalco | San Juan Tezompa | Tradicional | Mixto | Español | No | 14 |
13 de Marzo | Coyoacán | C.T.M. Culhuacán | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
C.U.C. | Coyoacán | Copilco Universidad | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Renacimiento | Coyoacán | Ejidos Santa Ursula Coapa | Tradicional | Mixto | Español | Si | 5 |
Ex-convento | Coyoacán | San Diego Churubusco | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Cincuentenario | Coyoacán | Presidentes Ejidales | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
Pedregales Coyoacán | Coyoacán | Ajusco | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Jóvenes nueva vida | Coyoacán | San Francisco Culhuacán | Tradicional | Mixto | Español | Si | 1 |
Transmítelo | Coyoacán | Adolfo Ruiz Cortinez | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Villapanamericana | Coyoacán | Pedregal de Carrasco | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
San Jose | Coyoacán | Santa Catarina | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Buena voluntad | Coyoacán | Santa Ursula Coapa | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Educación 93 | Coyoacán | Campestre Churubusco | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Convento | Coyoacán | San Mateo | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Alegría | Coyoacán | Coapa Culhuacan CTM VI | Tradicional | Mixto | Español | Si | 1 |
Nueva esperanza | Coyoacán | Ajusco | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Prados Coyoacán | Coyoacán | Prados Coyoacán | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
Las Doce Promesas | Coyoacán | Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
Un día a la vez | Coyoacán | Col. Santa Úrsula Coapa | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Viveros | Coyoacán | Del Carmen | Tradicional | Mixto | Español | No | 9 |
Cafetales | Coyoacán | Residencial Cafetales | Tradicional | Mixto | Español | No | 5 |
10 de Junio | Coyoacán | Candelaria Coyoacán | Tradicional | Mixto | Español | Si | 9 |
Liberación | Iztapalapa | Año de Juárez | Tradicional | Mixto | Español | No | 13 |
Alianza | Iztapalapa | Barrio Alianza Popular | Tradicional | Mixto | Español | Si | 1 |
San Antonio | Iztapalapa | Jardines de San Lorenzo | Tradicional | Mixto | Español | Si | 13 |
Serenidad | Iztapalapa | Valle de las luces | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
Estrella Ejido Los Reyes | Iztapalapa | Ampliación los reyes | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
27 de Marzo | Iztapalapa | Jardines de San Lorenzo | Tradicional | Mixto | Español | Si | 13 |
Cuarta Dimensión | Iztapalapa | Lomas de San Lorenzo | Institucional | Hombres | Español | No | 13 |
Bill D | Iztapalapa | Cerro de la estrella | Tradicional | Mixto | Español | No | 13 |
Puente blanco | Iztapalapa | Puente Blanco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 13 |
Amigos renovación | Iztapalapa | Los Reyes Culhuacán | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
Servir es vivir | Iztapalapa | Lomas Estrella | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
Despertar a la vida | Iztapalapa | Los Reyes Culhuacán | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
Estrella Ejido Los Reyes | Iztapalapa | Ampliación Los Reyes | Institucional | Mixto | Español | No | 1 |
Tres legados | Iztapalapa | Santa María Tomatlán | Tradicional | Mixto | Español | No | 1 |
6 de Enero | Iztapalapa | Valle de San Lorenzo | Tradicional | Mixto | Español | Si | 13 |
Emperadores San Bernabé | La Magdalena Contreras | Lomas de San Bernabé | Tradicional | Mixto | Español | Si | 7 |
Distinto amanecer | La Magdalena Contreras | Ex-Hacienda de Eslava | Tradicional | Mixto | Español | Si | 10 |
San Francisco de Asis | La Magdalena Contreras | Lidice | Tradicional | Mixto | Español | No | 7 |
Violeta | La Magdalena Contreras | Lomas de Quebradas | Tradicional | Mixto | Español | No | 7 |
Puente del rosal | La Magdalena Contreras | Ampliación Potrerillo | Tradicional | Mixto | Español | Si | 7 |
Fuente de vida | Milpa Alta | Santa Ana Clacotenco | Tradicional | Mixto | Español | Si | 4 |
bottom of page